2025年1月7日,浙江省商务厅正式批准“电梯工具及相关高新技术产业知识产权对外贸易预警点”更名为“浙江省跨境电商知识产权对外贸易预警点”(以下简称“预警点”),承办单位为杭州拾贝知识产权服务有限公司。
依据《浙江省对外贸易预警点管理办法》规范要求,预警点致力于为政府和国际贸易、跨境电商企业提供全面的知识产权服务,通过对不同国别、区域、产业和行业的知识产权和合规政策、法律、规则、标准和临时禁令等方面,助力企业增强应对国际贸易摩擦,特别是知识产权摩擦的能力。
同时,预警点与各大跨境电商平台深度链接合作,专注于为浙江省内跨境电商企业开展海外知识产权公益培训活动,帮助跨境电商企业建立出口产品内部监测机制,防范潜在市场的知识产权法律法规风险,避免在海外市场遭遇知识产权相关的法律风险和经济损失。
2025年7月3日,日本财政部发布公告,对原产于中国的石墨电极(日文:黒鉛電極)作出反倾销肯定性终裁,决定自即日起征收为期五年的反倾销税,税率均为95.2%(详见附表),措施有效期至2030年7月2日。涉案产品的日本税号为8545.11。中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区不适用上述反倾销税。
2024年4月24日,日本对中国产石墨电极发起反倾销调查。2025年2月28日,日本财政部发布公告,对该案作出肯定性初裁。案件倾销调查期为2022年10月1日~2023年9月30日,损害调查期为2018年1月1日~2023年9月30日。
附表:日本对华石墨电极反倾销终裁征税表
序号 | 生产商日文名/英文名 | 生产商参考中文名 | 反倾销税 |
1 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 方大炭素新材料科技有限公司 | 95.2% |
2 | 吉林炭素有限公司 | 吉林炭素有限公司 | 95.2% |
3 | 遼寧丹炭科技集団有限公司 | 辽宁丹炭科技集团有限公司 | 95.2% |
4 | 介休市志尭炭素有限公司 | 介休市志尧碳素有限公司 | 95.2% |
5 | 大同宇林徳黒鉛新材料股份有限公司 | 大同宇林德石墨新材料股份有限公司 | 95.2% |
6 | 河南紅旗渠新材料有限公司 | 河南红旗渠新材料有限公司 | 95.2% |
7 | 焦作市中州炭素有限公司 | 焦作市中州炭素有限公司 | 95.2% |
8 | 開封平煤新型炭材料科技有限公司 | 开封平煤新型炭材料科技有限公司 | 95.2% |
9 | 遼寧鑫瑞黒鉛新材料有限公司 | 辽宁鑫瑞石墨新材料有限公司 | 95.2% |
10 | 霊石県揚帆炭素科技有限公司 | 灵石县杨帆炭素科技有限公司 | 95.2% |
11 | 南通揚子炭素股份有限公司 | 南通扬子炭素股份有限公司 | 95.2% |
12 | 山西鑫賢炭素材料科技有限公司 | 山西鑫贤炭素材料科技有限公司 | 95.2% |
13 | 昇瑞能源科技有限公司 | 升瑞能源科技有限公司 | 95.2% |
14 | 四川広漢士達炭素股份有限公司 | 四川士达炭素股份有限公司 | 95.2% |
15 | 四川昭鋼炭素有限公司 | 四川昭钢炭素有限公司 | 95.2% |
16 | 烏蘭察布市福興炭素有限公司 | 乌兰察布市福兴炭素有限公司 | 95.2% |
17 | 烏蘭察布市旭峰炭素科技有限公司 | 乌兰察布市旭峰炭素科技有限公司 | 95.2% |
18 | 遼寧鴻達電炭有限公司 | 辽宁鸿达电碳有限公司 | 95.2% |
19 | 宝方炭材料科技有限公司 | 宝方炭材料科技有限公司 | 95.2% |
20 | 吉林炭素新素材有限公司 | 吉林炭素新素材有限公司 | 95.2% |
21 | 旭日精密炭素(大連)有限公司 | 旭日精密炭素(大连)有限公司 | 95.2% |
22 | 山東旭日石墨新材料科技有限公司 | 山东旭日石墨新材料科技有限公司 | 95.2% |
23 | 撫順金利石化炭素有限公司 | 抚顺金利石化炭素有限公司 | 95.2% |
24 | 大連邦誼石墨材料有限公司 | 大连邦谊石墨材料有限公司 | 95.2% |
25 | 嘉隆新材料有限公司 | 嘉隆新材料有限公司 | 95.2% |
26 | 河北瑞通炭素股份有限公司 | 河北瑞通炭素股份有限公司 | 95.2% |
27 | 江蘇江龍新能源科技有限公司 | 江苏江龙新能源科技有限公司 | 95.2% |
28 | 合肥炭素有限責任公司 | 合肥炭素有限责任公司 | 95.2% |
29 | 吉蒙炭素有限責任公司 | 吉蒙炭素有限责任公司 | 95.2% |
30 | 山西聚賢黒鉛新材料有限公司 | 山西聚贤石墨新材料有限公司 | 95.2% |
31 | 江蘇江龍新材料科技有限公司 | 江苏江龙新材料科技有限公司 | 95.2% |
32 | 大連西姆晶正貿易有限公司 | 大连西姆晶正贸易有限公司 | 95.2% |
33 | QINGDAO YIJIA E.T.I. CO., LTD. | 青岛益佳经贸有限公司 | 95.2% |
34 | SHANDONG GRAPHITE NEW MATERIAL PLANT | ——— | 95.2% |
35 | 大連藍艦科技有限公司 | 大连蓝舰科技有限公司 | 95.2% |
36 | 大連精芸炭素有限公司 | 大连精芸炭素有限公司 | 95.2% |
37 | 吉林市松江炭素進出口有限公司 | 吉林市松江炭素进出口有限公司 | 95.2% |
38 | 北京国鋼国際貿易有限公司 | 北京国钢国际贸易有限公司 | 95.2% |
39 | 河南高碩新材料科技有限公司 | 河南高硕新材料科技有限公司 | 95.2% |
40 | 南宮市聚純炭素有限公司 | 南宫市聚纯炭素材料有限公司 | 95.2% |
41 | 山西西姆東海炭素材料有限公司 | 山西西姆东海炭素材料有限公司 | 95.2% |
42 | 松江市吉林炭素有限責任公司 | 松江市吉林炭素有限责任公司 | 95.2% |
43 | 撫順市東方碳素有限公司 | 抚顺市东方碳素有限公司 | 95.2% |
44 | 興和県木子炭素有限責任公司 | 兴和县木子炭素有限责任公司 | 95.2% |
45 | 眉山士達新材料有限公司 | 眉山士达新材料有限公司 | 95.2% |
46 | 遼寧丹炭新材料有限公司 | 辽宁丹炭新材料有限公司 | 95.2% |
47 | 其他 | 95.2% |
(编译自:日本经济产业省官网)
(文 璐编译)
(许 立校对)
原文:https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/investigation/kokuendenkyoku/index.html,https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/investigation/kokuendenkyoku/data/20250702_kokuji.pdf
本站转载、编译或摘编文章原文均来自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。 其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。