浙江是产茶大省,茶叶出口一直位居全国第一。近年来随着国际经济环境的变化,浙江茶叶出口先后遭遇欧盟、日本等国家和地区的国际贸易摩擦壁垒。为帮助我省茶叶企业应对国际贸易摩擦壁垒,保持我省茶叶对外贸易平稳发展,经省商务厅批准,浙江省国际茶业商会、浙江调解中心共同申报设立了浙江省茶叶对外贸易预警示范点,是全省为数不多的省级外贸预警点之一,并于2010年5月开始投入运行。
预警点通过广泛收集、整理、归纳、梳理、分析国内外方方面面的行业和市场动态信息,能够整合各方面的信息资源,从而总结出具有前瞻性的行业竞争态势和趋势,帮助企业全面判断和把握市场,及时调整产品策略与出口方向,及时向政府主管部门作出有理有据的报告,从而促进我省茶叶行业的转型升级。茶叶对外贸易预警示范点由浙江省国际茶业商会、浙江调解中心作为项目负责单位,共同承担预警点的日常工作。
| 序号 | ||||
| 援引 | 2026.4007 | |||
| 通报日期 | 07-05-2026 | |||
| 通报国家 | ||||
通报内容 | 来自中国的茶中检出 呋虫胺,检出0,37+/-0,19 mg/kg - ppm 啶虫脒,检出0,27+/-0,14 mg/kg - ppm 苯醚甲环唑,检出0,24+/-0,12 mg/kg - ppm 氟啶虫酰胺,检出0,21+/-0,064 mg/kg - ppm 三氟氯氰菊酯,检出0,035+/-0,017 mg/kg - ppm | |||
| 处理结果 | ||||
| 备注 | ||||
呋虫胺,欧标0.01 mg/kg - ppm 啶虫脒,欧标0.05 mg/kg - ppm 苯醚甲环唑,欧标0.05 mg/kg - ppm 氟啶虫酰胺,欧标0.1 mg/kg - ppm 三氟氯氰菊酯,欧标0.01 mg/kg - ppm | ||||
| 序号 | ||||
| 援引 | 2026.4081 | |||
| 通报日期 | 08-05-2026 | |||
| 通报国家 | ||||
通报内容 | ||||
| 处理结果 | ||||
| 备注 | ||||
| 序号 | ||||
| 援引 | 2026.4510 | |||
| 通报日期 | 21-05-2026 | |||
| 通报国家 | ||||
通报内容 | 来自中国,途径荷兰的绿茶中检出噻虫嗪0,23 ± 0,12 mg/kg - ppm | |||
| 处理结果 | ||||
| 备注 | ||||
1000ug/kg=1mg/kg
1000ppb=1ppm
ug/kg 即 ppb
mg/kg 即 ppm
即:168ug/kg - ppb = 0.168mg/kg - ppm