2025年10月,新增337调查申请2件,其中涉华调查申请0件。2025年10月,新增337调查立案0件,其中涉华调查立案0件。2025年10月彩虹股份已经正式向美国国际贸易委员会(ITC)提交动议,请求终止337-TA-1441的调查案件,其余案件无相关进展公告。
二、2025年11月份案件情况预测
截至目前,未结束调查的涉华337案件有32起,详情见下表:
序号 | 案件号 | 立案时间 | 序号 | 案件号 | 立案时间 |
1 | 337-TA-1325 | 2022/8/22 | 17 | 337-TA-1433 | 2025/1/17 |
2 | 337-TA-1376 | 2023/11/14 | 18 | 337-TA-1434 | 2025/1/21 |
3 | 337-TA-1392 | 2024/2/29 | 19 | 337-TA-1438 | 2025/2/11 |
4 | 337-TA-1400 | 2024/5/1 | 20 | 337-TA-1439 | 2025/2/14 |
5 | 337-TA-1410 | 2024/7/17 | 21 | 337-TA-1440 | 2025/2/20 |
6 | 337-TA-1413 | 2024/8/16 | 22 | 337-TA-1441 | 2025/3/3 |
7 | 337-TA-1414 | 2024/8/27 | 23 | 337-TA-1443 | 2025/3/21 |
8 | 337-TA-1420 | 2024/9/24 | 24 | 337-TA-1444 | 2025/3/21 |
9 | 337-TA-1421 | 2024/10/16 | 25 | 337-TA-1448 | 2025/5/13 |
10 | 337-TA-1422 | 2024/10/31 | 26 | 337-TA-1450 | 2025/5/20 |
11 | 337-TA-1424 | 2024/11/15 | 27 | 337-TA-1451 | 2025/6/12 |
12 | 337-TA-1425 | 2024/12/4 | 28 | 337-TA-1452 | 2025/6/12 |
13 | 337-TA-1426 | 2024/12/6 | 29 | 337-TA-1453 | 2025/6/13 |
14 | 337-TA-1428 | 2024/12/13 | 30 | 337-TA-1455 | 2025/7/8 |
15 | 337-TA-1429 | 2024/12/19 | 31 | 337-TA-1456 | 2025/8/4 |
16 | 337-TA-1430 | 2025/1/6 | 32 | 337-TA-1459 | 2025/8/25 |
案件337-TA-1428、337-TA-1400、337-TA-1392及337-TA-1430已于2025年9月至10月期间作出部分终裁及建议救济措施,预计相关最终结果将于11月公布。