浙江是产茶大省,茶叶出口一直位居全国第一。近年来随着国际经济环境的变化,浙江茶叶出口先后遭遇欧盟、日本等国家和地区的国际贸易摩擦壁垒。为帮助我省茶叶企业应对国际贸易摩擦壁垒,保持我省茶叶对外贸易平稳发展,经省商务厅批准,浙江省国际茶业商会、浙江调解中心共同申报设立了浙江省茶叶对外贸易预警示范点,是全省为数不多的省级外贸预警点之一,并于2010年5月开始投入运行。
预警点通过广泛收集、整理、归纳、梳理、分析国内外方方面面的行业和市场动态信息,能够整合各方面的信息资源,从而总结出具有前瞻性的行业竞争态势和趋势,帮助企业全面判断和把握市场,及时调整产品策略与出口方向,及时向政府主管部门作出有理有据的报告,从而促进我省茶叶行业的转型升级。茶叶对外贸易预警示范点由浙江省国际茶业商会、浙江调解中心作为项目负责单位,共同承担预警点的日常工作。
据中国海关最新数据,5月份我国茶叶出口呈“量额双降、均价上扬”态势,出口量2.94万吨,同比下降14.3%,出口额1.13亿美元,同比下降9.1%,均价3.84美元/千克,同比上涨6.2%;进口端同样表现为“量额齐跌、均价走高”,进口量4.03千吨,同比下降15.7%,进口额1.29千万美元,同比下降4.1%,均价达3.21美元/千克,同比上涨13.7%。
据中国海关数据,2026年5月,中国内地茶叶出口量2.94万吨,出口额约1.13亿美元,同比分别下降14.3%和下降9.1%,均价3.84 美元/千克,同比上涨6.2%。
| 数量 (万吨) | 金额 (亿美元) | 均价 (美元/千克) |
|---|---|---|
2.94 (-14.3%) | 1.13 (-9.1%) | 3.84 (+6.2%) |
2026年1-5月,中国内地茶叶累计出口量16.33万吨,累计出口额约6.29亿美元,同比分别下降3.0%和增长6.2%,均价3.85 美元/千克,同比上涨9.5%。
| 数量 (万吨) | 金额 (亿美元) | 均价 (美元/千克) |
|---|---|---|
16.33 (-3.0%) | 6.29 (+6.2%) | 3.85 (+9.5%) |
各茶类中红茶(2.12千吨)、花茶(0.58千吨)、黑茶(0.17千吨)、白茶(0.05千吨)出口量呈同比增长态势,花茶增幅最大约21.7%。绿茶(25.37千吨)、乌龙茶(1.1千吨)出口量呈同比下降趋势,绿茶出口量同比降幅最大达16.7%。

| 茶类 | 数量 千吨 | 金额 百万美元 | 均价 美元/千克 |
|---|---|---|---|
| 绿茶 | 25.37 (-16.7%) | 93.65 (-3.8%) | 3.69 (+15.6%) |
| 红茶 | 2.12 (+7.3%) | 6.74 (-51.0%) | 3.18 (-54.4%) |
| 乌龙茶 | 1.1 (-7.6%) | 5.69 (-30.7%) | 5.15 (-25.0%) |
| 花茶 | 0.58 (+21.7%) | 5.43 (+63.2%) | 9.37 (+34.1%) |
| 黑茶 | 0.17 (+16.8%) | 0.93 (-5.5%) | 5.53 (-19.1%) |
| 白茶 | 0.05 (+18.1%) | 0.29 (-7.8%) | 6.18 (-21.9%) |
* 括号内为同比增长
茶叶出口市场位居前10位的分别是摩洛哥、毛里塔尼亚、马里、塞内加尔、俄罗斯、乌兹别克斯坦、加纳、尼日尔、科特迪瓦、日本。对马里出口量(1.53千吨)和对毛里塔尼亚出口额(9.87百万美元)同比增幅最大,分别达154.3%和133.3%;对摩洛哥出口量(3.38千吨)和对塞内加尔出口额(5.75百万美元)同比降幅最大,分别达62.7%和61.4%。

| 国家/地区 | 数量 千吨 | 金额 百万美元 | 均价 美元/千克 |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | 3.38 (-62.7%) | 11 (-58.7%) | 3.25 (+10.7%) |
| 毛里塔尼亚 | 2.31 (+125.3%) | 9.87 (+133.3%) | 4.27 (+3.5%) |
| 马里 | 1.53 (+154.3%) | 5.85 (+122.8%) | 3.82 (-12.4%) |
| 塞内加尔 | 1.48 (-60.4%) | 5.75 (-61.4%) | 3.89 (-2.6%) |
| 俄罗斯 | 1.45 (-20.6%) | 3.31 (-54.6%) | 2.29 (-42.9%) |
| 乌兹别克斯坦 | 1.43 (+49.1%) | 3.71 (+107.7%) | 2.60 (+39.4%) |
| 加纳 | 1.41 (+50.2%) | 5.2 (+33.3%) | 3.70 (-11.2%) |
| 尼日尔 | 1.33 (+26.9%) | 4.16 (+49.2%) | 3.12 (+17.5%) |
| 科特迪瓦 | 1.28 (+29.4%) | 5.41 (+26.0%) | 4.23 (-2.6%) |
| 日本 | 0.95 (+15.4%) | 5.31 (+38.9%) | 5.59 (+20.4%) |
* 括号内为同比增长
茶叶出口省区市位居前10位的分别是浙江省、安徽省、湖南省、湖北省、福建省、江西省、云南省、河南省、贵州省、陕西省。贵州省出口量(0.49千吨)和出口额(2.62百万美元)同比增幅最大,分别达75.8%和102.9%;浙江省出口量(12.6千吨)和陕西省出口额(1.34百万美元)同比降幅最大,分别达27.8%和64.0%。

| 省区市 | 数量 千吨 | 金额 百万美元 | 均价 美元/千克 |
|---|---|---|---|
| 浙江省 | 12.6 (-27.8%) | 41.17 (-21.7%) | 3.27 (+8.4%) |
| 安徽省 | 5.57 (+12.9%) | 21.88 (+14.9%) | 3.93 (+1.8%) |
| 湖南省 | 3.08 (-25.4%) | 10.2 (-0.9%) | 3.32 (+32.7%) |
| 湖北省 | 1.84 (-21.4%) | 7.88 (+8.4%) | 4.29 (+37.9%) |
| 福建省 | 1.28 (-21.6%) | 8.24 (-44.9%) | 6.43 (-29.6%) |
| 江西省 | 1.11 (-4.7%) | 4.83 (-17.9%) | 4.36 (-13.8%) |
| 云南省 | 0.67 (+11.5%) | 1.76 (+18.9%) | 2.64 (+6.6%) |
| 河南省 | 0.65 (+66.6%) | 2.34 (+18.9%) | 3.59 (-28.6%) |
| 贵州省 | 0.49 (+75.8%) | 2.62 (+102.9%) | 5.36 (+15.4%) |
| 陕西省 | 0.4 (+46.6%) | 1.34 (-64.0%) | 3.32 (-75.5%) |
* 括号内为同比增长
据中国海关数据,2026年5月,中国内地茶叶进口量4.03千吨,进口额约1.29千万美元,同比分别下降15.7%和下降4.1%,均价3.21 美元/千克,同比上涨13.7%。
| 数量 (千吨) | 金额 (千万美元) | 均价 (美元/千克) |
|---|---|---|
4.03 (-15.7%) | 1.29 (-4.1%) | 3.21 (+13.7%) |
2026年1-5月,中国内地茶叶累计进口量1.95万吨,累计进口额约6.51千万美元,同比分别下降18.0%和下降7.0%,均价3.33 美元/千克,同比上涨13.5%。
| 数量 (万吨) | 金额 (千万美元) | 均价 (美元/千克) |
|---|---|---|
1.95 (-18.0%) | 6.51 (-7.0%) | 3.33 (+13.5%) |
各茶类中红茶(3289.01吨)、绿茶(646.99吨)、乌龙茶(88.53吨)、花茶(1.24吨)、白茶(0.05吨)、黑茶(0吨)进口量呈同比下降趋势,黑茶进口量同比降幅最大达99.5%。

| 茶类 | 数量 吨 | 金额 万美元 | 均价 美元/千克 |
|---|---|---|---|
| 红茶 | 3289.01 (-10.1%) | 1042.6 (+7.3%) | 3.17 (+19.3%) |
| 绿茶 | 646.99 (-32.8%) | 124.92 (-43.5%) | 1.93 (-15.9%) |
| 乌龙茶 | 88.53 (-40.6%) | 121.8 (-17.0%) | 13.76 (+39.7%) |
| 花茶 | 1.24 (-59.1%) | 1.52 (-72.0%) | 12.22 (-31.6%) |
| 白茶 | 0.05 (-54.1%) | 0.25 (+19.9%) | 48.71 (+160.9%) |
| 黑茶 | 0 (-99.5%) | 0.01 (-98.1%) | 68.50 (+310.8%) |
* 括号内为同比增长
茶叶进口市场位居前10位的分别是越南、斯里兰卡、印度、印度尼西亚、肯尼亚、乌干达、缅甸、泰国、中国台湾、马拉维。从马拉维进口量(51.2吨)、进口额(8.65万美元)同比增幅最大;从肯尼亚进口量(294.85吨)和进口额(86.76万美元)同比降幅最大,分别达69.7%和43.4%。

| 国家/地区 | 数量 吨 | 金额 万美元 | 均价 美元/千克 |
|---|---|---|---|
| 越南 | 981.59 (-18.6%) | 147.66 (-37.6%) | 1.50 (-23.3%) |
| 斯里兰卡 | 738.08 (+25.6%) | 432.85 (+35.3%) | 5.86 (+7.8%) |
| 印度 | 711.16 (-13.9%) | 232.5 (+6.0%) | 3.27 (+23.2%) |
| 印度尼西亚 | 314.77 (+30.0%) | 35.32 (-0.4%) | 1.12 (-23.4%) |
| 肯尼亚 | 294.85 (-69.7%) | 86.76 (-43.4%) | 2.94 (+86.8%) |
| 乌干达 | 273.48 (+259.6%) | 45.6 (+427.5%) | 1.67 (+46.7%) |
| 缅甸 | 224.82 (+2.8%) | 26 (+61.7%) | 1.16 (+57.4%) |
| 泰国 | 223.44 (+157.4%) | 86.13 (+49.9%) | 3.85 (-41.7%) |
| 中国台湾 | 59.94 (-39.3%) | 106.55 (-16.7%) | 17.78 (+37.2%) |
| 马拉维 | 51.2 | 8.65 | 1.69 |
* 括号内为同比增长
茶叶进口省区市位居前10位的分别是福建省、云南省、浙江省、广西壮族自治区、广东省、上海市、山东省、江苏省、北京市、湖南省。山东省进口量(235.32吨)和进口额(88.54万美元)同比增幅最大,分别达315.5%和169.0%;北京市进口量(35.7吨)和进口额(14.72万美元)同比降幅最大,分别达95.3%和88.4%。

| 省区市 | 数量 吨 | 金额 万美元 | 均价 美元/千克 |
|---|---|---|---|
| 福建省 | 790.02 (+20.1%) | 270.57 (+7.3%) | 3.42 (-10.7%) |
| 云南省 | 786.45 (+22.4%) | 102.53 (+25.2%) | 1.30 (+2.3%) |
| 浙江省 | 652.85 (+48.5%) | 165.15 (+31.8%) | 2.53 (-11.2%) |
| 广西壮族自治区 | 613.58 (-23.3%) | 154.92 (-8.6%) | 2.52 (+19.2%) |
| 广东省 | 452.21 (+52.4%) | 170.61 (+6.0%) | 3.77 (-30.4%) |
| 上海市 | 376.27 (-15.4%) | 285.32 (+1.1%) | 7.58 (+19.5%) |
| 山东省 | 235.32 (+315.5%) | 88.54 (+169.0%) | 3.76 (-35.3%) |
| 江苏省 | 53.56 (-88.2%) | 16.91 (-63.9%) | 3.16 (+205.3%) |
| 北京市 | 35.7 (-95.3%) | 14.72 (-88.4%) | 4.12 (+148.5%) |
| 湖南省 | 23.2 (-2.6%) | 14.87 (-16.0%) | 6.41 (-13.8%) |
* 括号内为同比增长