协会简介:
玉环市家具协会,创建于一九九七年九月,是玉环家具行业及相关行业的生产经营单位自愿组成的社会经济团体,是经玉环市民政局核准登记的社会团体法人单位。
协会的宗旨:
坚持党的基本路线,适应建设社会主义市场经济体制和现代化建设的要求,发挥政府和企业之间桥梁和纽带作用,热忱为企业和行业服务,促进家具行业的健康发展。
玉环市家具协会认真实施"沟通信息、协调关系、引领方向,服务企业,提升形象"的工作方针,致力于行业规划、计划、标准的制订;组织会员参加国内外知名家具博览会;努力争取优惠政策,维护行业、会员的合法权益;组织行规行约的制订和贯彻实施,制止同行间的不正当竞争;为会员提供经济技术信息,法律咨询,组织会员进行技术交流;承办中国家协和省家协及市经济贸易局委托或交办的其它工作,努力打造一流行业协会,推进玉环家具产业科学发展。
玉环欧式古典家具对外贸易预警示范点于2011年6月通过浙江省商务厅的审核正式成立。
预警点成立工作领导小组,由玉环家具行业协会会长担任组长,常务副会长、秘书长担任副组长;下设预警点办公室,有专(兼)职工作人员4名。
2025年7月10日,美国商务部宣布对进口自中国和马来西亚的浮法玻璃制品(Float Glass Products)作出反倾销初裁,初步裁定中国生产商/出口商的倾销-率为246.68%(抵消补贴后的保证金调整为246.66%,具体税率详见下表)、中国全国统一税率为311.81%(抵消补贴后的保证金调整为311.79%);马来西亚生产商/出口商的倾销率为8.55%-850.42%(抵消补贴后的保证金调整为8.55%-846.42%)。本案主要涉及美国海关编码7005.10.8000、7005.21.1010、7005.21.1030、7005.21.2000、7005.29.1810、7005.29.1850、7005.29.2500、7007.29.0000、7008.00.0000、7009.91.5010、7009.91.5095和7009.92.5010项下产品。
2024年12月31日,美国商务部对进口自中国和马来西亚的浮法玻璃制品发起反倾销和反补贴调查。
附表:中国出口商/生产商临时反倾销税率表
出口商及中文参考译名 | 生产商及中文参考译名 | 加权平均倾销幅度(%) | 抵消补贴后的保证金率 (%) |
Benxi Fuyao Float Glass Co., Ltd. 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | Benxi Fuyao Float Glass Co., Ltd. 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Changshu Chenming High-Tech International Trading Co., Ltd. —— | Changshu Chenming High-Tech International Trading Co., Ltd. —— | 246.68 | 246.66 |
Dong Guan City Bathnology Industrial Co., Ltd. 东莞市巴斯锘卫浴有限公司 | Dong Guan City Bathnology Industrial Co., Ltd. 东莞市巴斯锘卫浴有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Dongguan Gongying Supply Chain Management Co., Ltd. —— | Lamxon Technology Building Materials Co., Ltd. —— | 246.68 | 246.66 |
Guangdong Guang Yi Import and Export Co., Ltd. 广东广溢进出口有限公司 | Lamxon Technology Building Materials Co., Ltd. —— | 246.68 | 246.66 |
Guangdong Rosery Bath Science and Technology Co., Ltd. 广东玫瑰岛卫浴科技有限公司 | Guangdong Rosery Bath Science and Technology Co., Ltd. 广东玫瑰岛卫浴科技有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Orient Resource Corporation Limited 广州市东闰源智能家居有限公司 | Orient Resource Corporation Limited 广州市东闰源智能家居有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Qingdao Apis Glass Industries Co., Ltd. 青岛安普生玻璃有限公司 | Qingdao Apis Glass Industries Co., Ltd. 青岛安普生玻璃有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Qingdao Oriental Brother New Energy Technology Co., Ltd. 青岛东方兄弟新能源科技有限公司 | Qingdao Oriental Brother New Energy Technology Co., Ltd. 青岛东方兄弟新能源科技有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Qinhuangdao Xinhua Glass Processing Co., Ltd. 秦皇岛新华玻璃加工有限公司 | Qinhuangdao Xinhua Glass Processing Co., Ltd. 秦皇岛新华玻璃加工有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Shandong Jinjing Science and Technology Stock Co., Ltd. Boshan Branch 山东金晶科技股份有限公司博山分公司 | Shandong Jinjing Science and Technology Stock Co., Ltd. Boshan Branch 山东金晶科技股份有限公司博山分公司 | 246.68 | 246.66 |
Tengzhou Eternal Glass Co., Ltd. —— | Tengzhou Fenghua Glass Co., Ltd. 滕州市丰华玻璃有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Tengzhou Haolong Glass Co., Ltd. 滕州市昊隆玻璃有限公司 | Tengzhou Haolong Glass Co., Ltd. 滕州市昊隆玻璃有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Tengzhou Jingcheng Mirror Co., Ltd. 滕州晶城镜业有限公司 | Tengzhou Jingcheng Mirror Co., Ltd. 滕州晶城镜业有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd. 滕州金晶玻璃有限公司 | Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd. 滕州金晶玻璃有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd. 滕州金晶玻璃有限公司 | Langfang Jinbiao Glass Co., Ltd. 廊坊金彪玻璃有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Tengzhou Yichuang Commercial Trading Co., Ltd. 滕州艺创商贸有限公司 | Tengzhou Yichuang Commercial Trading Co., Ltd. 滕州艺创商贸有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Xiamen Guorui Hengsheng Advanced Materials Co., Ltd. 厦门市国瑞恒盛新材料有限公司 | Xiamen Guorui Hengsheng Advanced Materials Co., Ltd. 厦门市国瑞恒盛新材料有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Xiamen Guorui Hengsheng Advanced Materials Co., Ltd. 厦门市国瑞恒盛新材料有限公司 | Xiamen Shiner Glass Co., Ltd. —— | 246.68 | 246.66 |
Xinyi Group (Glass) Co., Ltd. 信义集团(玻璃)有限公司 | Xinyi Glass (Tianjin) Co., Ltd. 信义玻璃(天津)有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Xinyi Group (Glass) Co., Ltd. 信义集团(玻璃)有限公司 | Xinyi Glass (Wuhu) Co., Ltd. 信义玻璃(芜湖)有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Zhongshan Neptum Sanitary Ware Co., Ltd. 中山莱博顿卫浴有限公司 | Zhongshan Neptum Sanitary Ware Co., Ltd. 中山莱博顿卫浴有限公司 | 246.68 | 246.66 |
Zhongshan Ninghe Intelligent Kitchen and Bath Co., Ltd. 中山市甯禾智能厨卫有限公司 | Zhongshan Ninghe Intelligent Kitchen and Bath Co., Ltd. 中山市甯禾智能厨卫有限公司 | 246.68 | 246.66 |
China-wide Entity | 中国全国统一税率 | 311.81 | 311.79 |
(编译自:美国商务部官网)
(潘晓君编译)
(赵广霞校对)
原文:
https://www.trade.gov/preliminary-affirmative-determinations-antidumping-duty-investigations-float-glass-products-peoples